NOTA:Se usa el formato de abajo de muestra.
Mostrando 1 a 10 de 10 activos encontrados - Categoría: Tecnología / Celulares
Nota: Todos los precios son informativos y no necesariamente reflejan el valor final, todas las cotizaciones de venta se hacen directamente con el proveedor a traves de nuestro portal.
Activo | Descripción | Distancia | Precio de venta (IVA incluído) | Arrendamiento con Rentek Canon 24 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 36 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 48 meses (antes de IVA) | Valor numerico | Proveedor | Subcat | Marca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELULAR P40 LITE Descubre el mundo, captura la belleza en alta definición en lugares inesperados sin importar si es de día o de noche con las cuatro cámaras en la parte trasera del Huawei P40 Lite y realiza retratos cinematográficos con el lente […] Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Teleplus | 0 | Celulares | Huawei | ||
CELULAR P40 PRO Inmortaliza tus mejores momentos y experiencias, no dejes escapar los mejores detalles y abre tu mente para capturar fotos y videos con las cuatro cámaras Leica Ultra Vision del Huawei P40 pro. No te esfuerces más en capturar todo lo […] Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Teleplus | 0 | Celulares | Huawei | ||
Celular Xiaomi Redmi Note 8 128gb 4ram XIA-N8-25993-WR Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $50.780 COP 36 meses $36.684 COP 48 meses $29.895 COP Precio venta $1.171.600 COP | $1.171.600 COP | $50.780 COP | $36.684 COP | $29.895 COP | 1171600 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Celulares | |||
Celular Xiaomi Redmi Note 8 128gb 4ram XIA-N8-25993-WR Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $50.417 COP 36 meses $36.422 COP 48 meses $29.681 COP Precio venta $1.163.229 COP | $1.163.229 COP | $50.417 COP | $36.422 COP | $29.681 COP | 1163229 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Celulares | |||
CELULAR Y5P Déjate cautivar por el superdetalle que te ofrece la pantalla FullView HD de 5,45 pulgadas del nuevo HUAWEI Y5p y explota al máximo tu lado fotográfico capturando escenas e imágenes increíbles con su cámara trasera HD de 8MP. Explora tu […] Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Teleplus | 0 | Celulares | Huawei | ||
CELULAR Y6 2019 El Huawei Y6 2019 es un smartphone que te ofrece una mejor visualización de tus videos, fotos y libros favoritos gracias a su pantalla Dewdrop, la cual presenta una alta relación de pantalla a cuerpo y un notch estrecho. Disfruta […] Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Teleplus | 0 | Celulares | Huawei | ||
CELULAR Y7P Triplica tu curiosidad, explora nuevos mundos, estilos, celebraciones y experiencias con la triple cámara del Huawei Y7p. Crea fotos siempre perfectas y profesionales gracias a la tecnología de reconocimiento inteligente que te ayudará a identificar más de 500 escenas y […] Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Teleplus | 0 | Celulares | Huawei | ||
CELULAR Y9 PRIME 2019 El Huawei Y9 Prime te ofrece una experiencia envolvente y sorprendente con colores vivos y ángulos de visión increíbles para jugar, ver películas, trabajar y disfrutar de una experiencia multimedia inigualable e ininterrumpida al no tener ningún tipo de muesca. […] Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Teleplus | 0 | Celulares | Huawei | ||
Galaxy A10s SM-A107MZRDCOO Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $29.624 COP 36 meses $21.401 COP 48 meses $17.440 COP Precio venta $683.500 COP | $683.500 COP | $29.624 COP | $21.401 COP | $17.440 COP | 683500 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Celulares,Computadores | |||
Galaxy A10s SM-A107MZRDCOO Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $29.600 COP 36 meses $21.383 COP 48 meses $17.426 COP Precio venta $682.939 COP | $682.939 COP | $29.600 COP | $21.383 COP | $17.426 COP | 682939 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Celulares |
10