NOTA:Se usa el formato de abajo de muestra.
Mostrando 1 a 42 de 42 activos encontrados - Categoría: Tecnología / Computadores
Nota: Todos los precios son informativos y no necesariamente reflejan el valor final, todas las cotizaciones de venta se hacen directamente con el proveedor a traves de nuestro portal.
Activo | Descripción | Distancia | Precio de venta (IVA incluído) | Arrendamiento con Rentek Canon 24 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 36 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 48 meses (antes de IVA) | Valor numerico | Proveedor | Subcat | Marca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 G7 - INTEL CORE I7 10510U (1.8GHz) - 16GB - 512GB SSD - PANTALLA 14" - WIND 10 PRO Ofrecido por: Rentek - Colombia
Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $226.263 COP 36 meses $163.454 COP 48 meses $133.203 COP Precio venta $5.220.380 COP | $5.220.380 COP | $226.263 COP | $163.454 COP | $133.203 COP | 5220380 | 0 | Computadores | ||||
AAA AAA Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $628.464 COP 36 meses $454.005 COP 48 meses $369.983 COP Precio venta $14.500.000 COP | $14.500.000 COP | $628.464 COP | $454.005 COP | $369.983 COP | 14500000 | L.MR | 0 | Computadores,GPS y GPRS | Motovalle | ||
CONNECTConferenceCam portátil 960-001013 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $97.650 COP 36 meses $70.543 COP 48 meses $57.488 COP Precio venta $2.253.000 COP | $2.253.000 COP | $97.650 COP | $70.543 COP | $57.488 COP | 2253000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Accesorios,Computadores | |||
CONNECTConferenceCam portátil 960-001013 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $97.650 COP 36 meses $70.543 COP 48 meses $57.488 COP Precio venta $2.253.000 COP | $2.253.000 COP | $97.650 COP | $70.543 COP | $57.488 COP | 2253000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Creative Cloud For Teams All Apps 12 MESES Creative Cloud For Teams All Apps 12 MESES Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $203.048 COP 36 meses $146.682 COP 48 meses $119.536 COP Precio venta $4.684.740 COP | $4.684.740 COP | $203.048 COP | $146.682 COP | $119.536 COP | 4684740 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores,Monitores y proyectores | |||
Dell OptiPlex – Computadores Modernos para Empresas Con factores de forma versátiles, configuraciones personalizadas y procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación, las computadoras de escritorio OptiPlex están rediseñadas para ofrecer una experiencia de computadora de escritorio más rápida y más inteligente. Ofrecido por: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S 232
Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $145.369 COP 36 meses $105.015 COP 48 meses $85.580 COP Precio venta $3.353.971 COP | $3.353.971 COP | $145.369 COP | $105.015 COP | $85.580 COP | 3353971 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S | 0 | Computadores | |||
Estación de trabajo HP Z8 G4 Estación de trabajo HP Z8 G4 La estación de trabajo de escritorio más potente del mundo Potencia de nivel superior para alimentar a quienes reinventan nuestro mundo. Cuando necesite una estación de trabajo con capacidad para ejecutar simulaciones complejas, gestionar […] Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $1.462.911 COP 36 meses $1.056.814 COP 48 meses $861.230 COP Precio venta $33.752.485 COP | $33.752.485 COP | $1.462.911 COP | $1.056.814 COP | $861.230 COP | 33752485 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Accesorios,Computadores | |||
Galaxy A10s SM-A107MZRDCOO Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $29.624 COP 36 meses $21.401 COP 48 meses $17.440 COP Precio venta $683.500 COP | $683.500 COP | $29.624 COP | $21.401 COP | $17.440 COP | 683500 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Celulares,Computadores | |||
HP DreamColor Z31x Studio Monitor Diseñada para los profesionales de color de élite del mundo, la galardonada tecnología HP DreamColor da vida a las visiones más audaces de la industria. Cautive con la resolución Cinema 4K, una amplia gama de colores para colores notablemente vivos, […] Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $609.455 COP 36 meses $440.273 COP 48 meses $358.792 COP Precio venta $14.061.432 COP | $14.061.432 COP | $609.455 COP | $440.273 COP | $358.792 COP | 14061432 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores | |||
IMAC MHK03E/A INTEL CORE I5 (3.6GHz) - S.O. MACOS CATALINA - 8GB - 256GB SSD - VIDEO IRIS PLUS GRAPHICS 640 - PANTALLA 21.5" Ofrecido por: Rentek - Colombia
Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $283.798 COP 36 meses $205.017 COP 48 meses $167.074 COP Precio venta $6.547.820 COP | $6.547.820 COP | $283.798 COP | $205.017 COP | $167.074 COP | 6547820 | 0 | Computadores | ||||
iMac MXWU2E/A iMac 27" 5K I5 SSD512 8GB RADEON DDR6 4GB MXWU2E/A Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $507.062 COP 36 meses $366.304 COP 48 meses $298.512 COP Precio venta $11.699.000 COP | $11.699.000 COP | $507.062 COP | $366.304 COP | $298.512 COP | 11699000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores | |||
iMac MXWV2E/A iMac 27" 5K 27" I7 SSD 512 8GB RADEON DDR6 8GB MXWV2E/A Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $582.954 COP 36 meses $421.129 COP 48 meses $343.191 COP Precio venta $13.450.000 COP | $13.450.000 COP | $582.954 COP | $421.129 COP | $343.191 COP | 13450000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores | |||
iMac Pro MHLV3E/A iMac Pro 27" 5K XEON W32GB SSD 1TB VEGA 56 8GB MHLV3E/A Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $1.230.922 COP 36 meses $889.224 COP 48 meses $724.655 COP Precio venta $28.400.000 COP | $28.400.000 COP | $1.230.922 COP | $889.224 COP | $724.655 COP | 28400000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores | |||
iPad Air MYH22LZ/A New iPad Air 4ta g WiFi + Cellular de 10,9 pulgadas y 256GB - Gris espacial Reemplazo de MV0N2LZ/A Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $242.674 COP 36 meses $175.309 COP 48 meses $142.864 COP Precio venta $5.599.000 COP | $5.599.000 COP | $242.674 COP | $175.309 COP | $142.864 COP | 5599000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores,Tabletas | |||
iPad Mini 7.9″ MUXC2LZ/A iPad mini 7.9" con Wi-Fi + Cellular 256GB - Gris espacial Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $177.660 COP 36 meses $128.343 COP 48 meses $104.590 COP Precio venta $4.099.000 COP | $4.099.000 COP | $177.660 COP | $128.343 COP | $104.590 COP | 4099000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores,Tabletas | |||
iPad Pro 11″ MXE82LZ/A iPad Pro 11" Wi-Fi + Cellular 1TB - Space Grey Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $374.694 COP 36 meses $270.681 COP 48 meses $220.586 COP Precio venta $8.645.000 COP | $8.645.000 COP | $374.694 COP | $270.681 COP | $220.586 COP | 8645000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores,Tabletas | |||
iPad pro 12″ Case teclado MXQU2E/A iPad pro 12" Case teclado MXQU2E/A Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $76.716 COP 36 meses $55.420 COP 48 meses $45.163 COP Precio venta $1.770.000 COP | $1.770.000 COP | $76.716 COP | $55.420 COP | $45.163 COP | 1770000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores | |||
iPad Pro 12″ MXF92LZ/A iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 1TB - Space Grey Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $429.046 COP 36 meses $309.945 COP 48 meses $252.583 COP Precio venta $9.899.000 COP | $9.899.000 COP | $429.046 COP | $309.945 COP | $252.583 COP | 9899000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores,Tabletas | |||
Laptop Dell Inspiron 5391 K2DJ7 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $227.374 COP 36 meses $164.256 COP 48 meses $133.857 COP Precio venta $5.246.000 COP | $5.246.000 COP | $227.374 COP | $164.256 COP | $133.857 COP | 5246000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Laptop Dell Inspiron 5391 K2DJ7 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $237.704 COP 36 meses $171.719 COP 48 meses $139.939 COP Precio venta $5.484.343 COP | $5.484.343 COP | $237.704 COP | $171.719 COP | $139.939 COP | 5484343 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
MAC BOOK AIR 2020 MWTJ2E/A INTEL CORE I3 (3.2GHz) - 8GB - 256GB SSD - PANTALLA 13" RETINA - GRIS Ofrecido por: Rentek - Colombia
Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $234.215 COP 36 meses $169.198 COP 48 meses $137.885 COP Precio venta $5.403.850 COP | $5.403.850 COP | $234.215 COP | $169.198 COP | $137.885 COP | 5403850 | 0 | Computadores | ||||
Mac mini MGNT3LZ/A NEW MAC MINI/8C CPU/8C GPU/8GB/512GBLAE Mac mini: Chip M1 de Apple con CPU de ocho núcleos y GPU de ocho núcleos, 512GB SSD Memoria unificada de 8GB Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $234.005 COP 36 meses $169.046 COP 48 meses $137.761 COP Precio venta $5.399.000 COP | $5.399.000 COP | $234.005 COP | $169.046 COP | $137.761 COP | 5399000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores | |||
Mac mini MXNG2LZ/A MAC MINI SG/3.0GHZ 6C/8GB/512GB-LAE Mac mini: 3.0GHz 6-core 8th-generation Intel Core i5 processor, 512GB Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $255.676 COP 36 meses $184.702 COP 48 meses $150.519 COP Precio venta $5.899.000 COP | $5.899.000 COP | $255.676 COP | $184.702 COP | $150.519 COP | 5899000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores | |||
MacBook Pro Retina MVVJ2E/A MacBook Pro 16" I7 SSD512 16GB RADEON 4GB DDR6 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $589.412 COP 36 meses $425.794 COP 48 meses $346.993 COP Precio venta $13.599.000 COP | $13.599.000 COP | $589.412 COP | $425.794 COP | $346.993 COP | 13599000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores | |||
MacBook Pro Retina MVVK2E/A MacBook Pro 16" i9 SSD 1TB 16GB RADEON 4GB DDR6 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $693.434 COP 36 meses $500.940 COP 48 meses $408.231 COP Precio venta $15.999.000 COP | $15.999.000 COP | $693.434 COP | $500.940 COP | $408.231 COP | 15999000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores | |||
MacBook Pro Retina MWP52E/A MacBook Pro 13" i5 SSD 1TB 16GB Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $533.067 COP 36 meses $385.090 COP 48 meses $313.822 COP Precio venta $12.299.000 COP | $12.299.000 COP | $533.067 COP | $385.090 COP | $313.822 COP | 12299000 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores | |||
MK850 PERFORMANCECombinación de teclado y ratón inalámbricos 920-008659 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $14.606 COP 36 meses $10.552 COP 48 meses $8.599 COP Precio venta $337.000 COP | $337.000 COP | $14.606 COP | $10.552 COP | $8.599 COP | 337000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Accesorios,Computadores | |||
Monitor Samsung Gaming Curvo LC27JG54QQLXZL Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $63.366 COP 36 meses $45.776 COP 48 meses $37.304 COP Precio venta $1.462.000 COP | $1.462.000 COP | $63.366 COP | $45.776 COP | $37.304 COP | 1462000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Mouse Logitech G PRO Optical Gaming 910-005439 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $10.532 COP 36 meses $7.609 COP 48 meses $6.200 COP Precio venta $243.000 COP | $243.000 COP | $10.532 COP | $7.609 COP | $6.200 COP | 243000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Accesorios,Computadores | |||
Pantalla profesional serie DBE de 32” LH32DBEPLGA/GO Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $65.551 COP 36 meses $47.354 COP 48 meses $38.590 COP Precio venta $1.512.400 COP | $1.512.400 COP | $65.551 COP | $47.354 COP | $38.590 COP | 1512400 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Portátil DELL Latitude 3410 La laptop empresarial esencial de 14" más pequeña del mundo1 y con Dell Optimizer, la primera IA de su clase que se ajusta a su forma de trabajar dondequiera que usted esté. Ofrecido por: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S 232
Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $146.932 COP 36 meses $106.144 COP 48 meses $86.500 COP Precio venta $3.390.035 COP | $3.390.035 COP | $146.932 COP | $106.144 COP | $86.500 COP | 3390035 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S | 0 | Computadores | |||
Portatil Toshiba Portege X30T-E PT17CU-0M301N Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $390.459 COP 36 meses $282.069 COP 48 meses $229.867 COP Precio venta $9.008.725 COP | $9.008.725 COP | $390.459 COP | $282.069 COP | $229.867 COP | 9008725 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Solución gestión documental Gestiona tu información de manera inteligente. Digitaliza y optimiza tus procesos empresariales. Accede a tu información desde cualquier lugar. Flujos de trabajo automatizados que se adaptan a cualquier industria. Ofrecido por: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S 232
Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $625.242 COP 36 meses $451.678 COP 48 meses $368.086 COP Precio venta $14.425.680 COP | $14.425.680 COP | $625.242 COP | $451.678 COP | $368.086 COP | 14425680 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S | 0 | Computadores | |||
THIKBOOK 14W AMD A6 9220C (1.8GHz) - 8GB - 256GB SSD - PANTALLA 14" - WIND 10 PRO - NEGRO Ofrecido por: Rentek - Colombia
Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $110.514 COP 36 meses $79.836 COP 48 meses $65.061 COP Precio venta $2.549.800 COP | $2.549.800 COP | $110.514 COP | $79.836 COP | $65.061 COP | 2549800 | 0 | Computadores | ||||
THIKPAD X395 AMD RYZEN 5 3500U QC (2.1GHz) - 8GB - 256GB SSD - PANTALLA 13" - WIND 10 PRO - NEGRO Ofrecido por: Rentek - Colombia
Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $186.605 COP 36 meses $134.804 COP 48 meses $109.856 COP Precio venta $4.305.380 COP | $4.305.380 COP | $186.605 COP | $134.804 COP | $109.856 COP | 4305380 | 0 | Computadores | ||||
THINKCENTER M720Q INTEL CORE I7 8700T SC (2.4GHz) - 8GB - 500GB - PANATALLA 21.5" - WIND 10 PRO - 3 AÑOS GARANTIA Ofrecido por: Rentek - Colombia
Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $144.258 COP 36 meses $104.213 COP 48 meses $84.926 COP Precio venta $3.328.350 COP | $3.328.350 COP | $144.258 COP | $104.213 COP | $84.926 COP | 3328350 | 0 | Computadores | ||||
THINKPAD E490 INTEL CORE I7 8565U QC (1.8GHz) - 8GB - 1TB - VIDEO 2GB - PANTALLA 14" - WIND 10 PRO - NEGR Ofrecido por: Rentek - Colombia
Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $225.206 COP 36 meses $162.690 COP 48 meses $132.581 COP Precio venta $5.195.980 COP | $5.195.980 COP | $225.206 COP | $162.690 COP | $132.581 COP | 5195980 | 0 | Computadores | ||||
THINKPAD E590 INTEL CORE I5 8265U QC (1.6GHz) - 8GB - 256GB SSD - PANTALLA 15" - WIND 10 PRO - NEGRO Ofrecido por: Rentek - Colombia
Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $179.731 COP 36 meses $129.839 COP 48 meses $105.809 COP Precio venta $4.146.780 COP | $4.146.780 COP | $179.731 COP | $129.839 COP | $105.809 COP | 4146780 | 0 | Computadores | ||||
Todo En Uno Aio Lenovo A340 F0E800D2LD Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $125.693 COP 36 meses $90.801 COP 48 meses $73.997 COP Precio venta $2.900.000 COP | $2.900.000 COP | $125.693 COP | $90.801 COP | $73.997 COP | 2900000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Todo En Uno Aio Lenovo A340 F0E800D2LD Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $131.959 COP 36 meses $95.328 COP 48 meses $77.685 COP Precio venta $3.044.569 COP | $3.044.569 COP | $131.959 COP | $95.328 COP | $77.685 COP | 3044569 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
TOMi7 Computadora para Maestros Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $62.524 COP 36 meses $45.168 COP 48 meses $36.809 COP Precio venta $1.442.568 COP | $1.442.568 COP | $62.524 COP | $45.168 COP | $36.809 COP | 1442568 | carlos.paz@didacol.com | 0 | Computadores | |||
ZBook 17 G6 Mobile Workstation Intel Xeon Rendimiento extremo para satisfacer las exigencias fuera de lo común Nuestro emblemático ZBook es el portátil definitivo para aquellos que necesitan un rendimiento de sobremesa en los desplazamientos. Edite múltiples flujos de contenido, manipule datos complejos o desarrolle en realidad […] Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $922.076 COP 36 meses $666.112 COP 48 meses $542.835 COP Precio venta $21.274.272 COP | $21.274.272 COP | $922.076 COP | $666.112 COP | $542.835 COP | 21274272 | GOOD TECHNOLOGY | 0 | Computadores |
42