NOTA:Se usa el formato de abajo de muestra.
Mostrando 1 a 60 de 60 activos encontrados - Categoría: Maquinaria y equipo industrial / Refrigeración
Nota: Todos los precios son informativos y no necesariamente reflejan el valor final, de igual forma todas las cotizaciones de venta se hacen directamente con el proveedor a traves de nuestro portal.
Activo | Descripción | Distancia | Precio de venta (IVA incluído) | Arrendamiento con Rentek Canon 24 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 36 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 48 meses (antes de IVA) | Valor numerico | Proveedor | Subcat | Marca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOSERVICIO AUTOCONTENIDO Autoservicio Plug-in para mini, super o hiper mercado Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $210 COP 36 meses $152 COP 48 meses $124 COP Precio venta $4.848 COP | $4.848 COP | $210 COP | $152 COP | $124 COP | 4848 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Derigo | ||
AUTOSERVICIO REMOTO PARA SUPERMERCADO Autoservicio remoto para mini super o hiper mercado Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $426 COP 36 meses $308 COP 48 meses $251 COP Precio venta $9.835 COP | $9.835 COP | $426 COP | $308 COP | $251 COP | 9835 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Derigo | ||
CAJAS ISOTÉRMICAS Cajas Isotérmicas Ultra-Aisladas para el transporte . 180 Litros Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $60.679 COP 36 meses $43.835 COP 48 meses $35.722 COP Precio venta $1.400.000 COP | $1.400.000 COP | $60.679 COP | $43.835 COP | $35.722 COP | 1400000 | INDAFRE S.A.S | 0 | Refrigeración | Indafre | ||
CONGELADOR C180A24 Congelado (-18°C a -20°C) Equipo de congelacion portatil para hasta 12 horas, Con capacidad para 40Kg Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $345.183 COP 36 meses $249.362 COP 48 meses $203.212 COP Precio venta $7.964.100 COP | $7.964.100 COP | $345.183 COP | $249.362 COP | $203.212 COP | 7964100 | INDAFRE S.A.S | 0 | Refrigeración | Indafre | ||
CONGELADOR C360A24 Congelado (-18°C a -20°C) Equipo de congelacion portatil para hasta 12 horas, Con capacidad para 77Kg Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $367.335 COP 36 meses $265.364 COP 48 meses $216.254 COP Precio venta $8.475.200 COP | $8.475.200 COP | $367.335 COP | $265.364 COP | $216.254 COP | 8475200 | INDAFRE S.A.S | 0 | Refrigeración | Indafre | ||
CUARTO FRÍO CONGELACIÓN RESTAURANTE Cuarto para sostenimeirnto de producto congelado Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $320 COP 36 meses $231 COP 48 meses $188 COP Precio venta $7.380 COP | $7.380 COP | $320 COP | $231 COP | $188 COP | 7380 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Sutrak | ||
CUARTO FRÍO REFRIGERACIÓN PARA PUNTO DE VENTA/RESTAURANTE Cuarto para sostenimeirnto de producto refrigerado Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $240 COP 36 meses $173 COP 48 meses $141 COP Precio venta $5.538 COP | $5.538 COP | $240 COP | $173 COP | $141 COP | 5538 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Sutrak | ||
NAPOLES MIXTA 2000 VITRINA NAPOLES MIXTA 2000 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $604.192 COP 36 meses $436.471 COP 48 meses $355.694 COP Precio venta $13.940.000 COP | $13.940.000 COP | $604.192 COP | $436.471 COP | $355.694 COP | 13940000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
NAPOLES MIXTA 2300 VITRINA NAPOLES MIXTA 2300 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $670.722 COP 36 meses $484.533 COP 48 meses $394.861 COP Precio venta $15.475.000 COP | $15.475.000 COP | $670.722 COP | $484.533 COP | $394.861 COP | 15475000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
NAPOLES NEUTRA 1350 VITRINA NAPOLES NEUTRA 1350 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $188.322 COP 36 meses $136.045 COP 48 meses $110.867 COP Precio venta $4.345.000 COP | $4.345.000 COP | $188.322 COP | $136.045 COP | $110.867 COP | 4345000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
NAPOLES NEUTRA 2000 VITRINA NAPOLES NEUTRA 2000 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $235.349 COP 36 meses $170.017 COP 48 meses $138.552 COP Precio venta $5.430.000 COP | $5.430.000 COP | $235.349 COP | $170.017 COP | $138.552 COP | 5430000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
NAPOLES REFRIGERACION 1350 VITRINA NAPOLES REFRIGERACION 1350 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $332.869 COP 36 meses $240.466 COP 48 meses $195.963 COP Precio venta $7.680.000 COP | $7.680.000 COP | $332.869 COP | $240.466 COP | $195.963 COP | 7680000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
NAPOLES REFRIGERACION 2000 VITRINA NAPOLES REFRIGERACION 2000 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $467.664 COP 36 meses $337.842 COP 48 meses $275.318 COP Precio venta $10.790.000 COP | $10.790.000 COP | $467.664 COP | $337.842 COP | $275.318 COP | 10790000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
NAPOLES REFRIGERACION AUTOSERVICIO 1350 VITRINA NAPOLES REFRIGERACION AUTOSERVICIO 1350 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $406.551 COP 36 meses $293.694 COP 48 meses $239.340 COP Precio venta $9.380.000 COP | $9.380.000 COP | $406.551 COP | $293.694 COP | $239.340 COP | 9380000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
NAPOLES REFRIGERACION AUTOSERVICIO 2000 VITRINA NAPOLES REFRIGERACION AUTOSERVICIO 2000 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $584.688 COP 36 meses $422.381 COP 48 meses $344.211 COP Precio venta $13.490.000 COP | $13.490.000 COP | $584.688 COP | $422.381 COP | $344.211 COP | 13490000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
REFRIGERADOR R180A24 Refrigerado(0 y 4 grados /2 y 8 grados) Equipo de refrigeración portatil para hasta 12 horas, Con capacidad para 40Kg Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $212.304 COP 36 meses $153.369 COP 48 meses $124.985 COP Precio venta $4.898.300 COP | $4.898.300 COP | $212.304 COP | $153.369 COP | $124.985 COP | 4898300 | INDAFRE S.A.S | 0 | Refrigeración | Indafre | ||
REFRIGERADOR R360A24 Refrigerado(0 y 4 grados /2 y 8 grados) Equipo de refrigeración portatil para hasta 12 horas, Con capacidad para 77Kg Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $261.614 COP 36 meses $188.991 COP 48 meses $154.015 COP Precio venta $6.036.000 COP | $6.036.000 COP | $261.614 COP | $188.991 COP | $154.015 COP | 6036000 | INDAFRE S.A.S | 0 | Refrigeración | Indafre | ||
SALA DE PROCESO REFRIGERADA Sala de proceso refrigerada Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $407 COP 36 meses $294 COP 48 meses $240 COP Precio venta $9.395 COP | $9.395 COP | $407 COP | $294 COP | $240 COP | 9395 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Sutrak | ||
SIENA CONGELACION 1100 VITRINA SIENA CONGELACION 1100 10 RECIPIENTES Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $582.087 COP 36 meses $420.503 COP 48 meses $342.680 COP Precio venta $13.430.000 COP | $13.430.000 COP | $582.087 COP | $420.503 COP | $342.680 COP | 13430000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
SIENA CONGELACION 1300 VITRINA SIENA CONGELACION 1300 12 RECIPIENTES Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $672.673 COP 36 meses $485.942 COP 48 meses $396.009 COP Precio venta $15.520.000 COP | $15.520.000 COP | $672.673 COP | $485.942 COP | $396.009 COP | 15520000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
SIENA CONGELACION 1500 VITRINA SIENA CONGELACION 1500 14 RECIPIENTES Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $766.726 COP 36 meses $553.886 COP 48 meses $451.379 COP Precio venta $17.690.000 COP | $17.690.000 COP | $766.726 COP | $553.886 COP | $451.379 COP | 17690000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
SIENA CONGELACION 1700 VITRINA SIENA CONGELACION 1700 16 RECIPIENTES Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $859.478 COP 36 meses $620.891 COP 48 meses $505.983 COP Precio venta $19.830.000 COP | $19.830.000 COP | $859.478 COP | $620.891 COP | $505.983 COP | 19830000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
SIENA CONGELACION 1900 VITRINA SIENA CONGELACION 1900 18 RECIPIENTES Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $953.098 COP 36 meses $688.522 COP 48 meses $561.098 COP Precio venta $21.990.000 COP | $21.990.000 COP | $953.098 COP | $688.522 COP | $561.098 COP | 21990000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA Chiller de placas abiertas para procesos lácteos Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $4.829 COP 36 meses $3.489 COP 48 meses $2.843 COP Precio venta $111.425 COP | $111.425 COP | $4.829 COP | $3.489 COP | $2.843 COP | 111425 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Omega | ||
TÚNEL PARA CONGELACIÓN Tunel para congelación de productos alimenticios Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $1.240 COP 36 meses $896 COP 48 meses $730 COP Precio venta $28.605 COP | $28.605 COP | $1.240 COP | $896 COP | $730 COP | 28605 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Sutrak | ||
TURIN CONGELACION 1910 VITRINA TURIN CONGELACION 1910 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $725.551 COP 36 meses $524.141 COP 48 meses $427.138 COP Precio venta $16.740.000 COP | $16.740.000 COP | $725.551 COP | $524.141 COP | $427.138 COP | 16740000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
TURIN CONGELACION 2480 VITRINA TURIN CONGELACION 2480 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $816.569 COP 36 meses $589.894 COP 48 meses $480.722 COP Precio venta $18.840.000 COP | $18.840.000 COP | $816.569 COP | $589.894 COP | $480.722 COP | 18840000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
TURIN CONGELACION 3160 VITRINA TURIN CONGELACION 3160 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $983.004 COP 36 meses $710.127 COP 48 meses $578.704 COP Precio venta $22.680.000 COP | $22.680.000 COP | $983.004 COP | $710.127 COP | $578.704 COP | 22680000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
TURIN REFRIGERACION 1300 VITRINA TURIN REFRIGERACION 1300 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $398.316 COP 36 meses $287.745 COP 48 meses $234.492 COP Precio venta $9.190.000 COP | $9.190.000 COP | $398.316 COP | $287.745 COP | $234.492 COP | 9190000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
TURIN REFRIGERACION 1630 VITRINA TURIN REFRIGERACION 1630 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $471.564 COP 36 meses $340.660 COP 48 meses $277.614 COP Precio venta $10.880.000 COP | $10.880.000 COP | $471.564 COP | $340.660 COP | $277.614 COP | 10880000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
TURIN REFRIGERACION 1910 VITRINA TURIN REFRIGERACION 1910 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $544.813 COP 36 meses $393.576 COP 48 meses $320.737 COP Precio venta $12.570.000 COP | $12.570.000 COP | $544.813 COP | $393.576 COP | $320.737 COP | 12570000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
TURIN REFRIGERACION 2480 VITRINA TURIN REFRIGERACION 2480 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $653.169 COP 36 meses $471.852 COP 48 meses $384.527 COP Precio venta $15.070.000 COP | $15.070.000 COP | $653.169 COP | $471.852 COP | $384.527 COP | 15070000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
TURIN REFRIGERACION 3160 VITRINA TURIN REFRIGERACION 3160 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $810.068 COP 36 meses $585.197 COP 48 meses $476.895 COP Precio venta $18.690.000 COP | $18.690.000 COP | $810.068 COP | $585.197 COP | $476.895 COP | 18690000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
TURIN REFRIGERACION 3720 VITRINA TURIN REFRIGERACION 3720 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $945.730 COP 36 meses $683.200 COP 48 meses $556.760 COP Precio venta $21.820.000 COP | $21.820.000 COP | $945.730 COP | $683.200 COP | $556.760 COP | 21820000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VENECIA CONGELACION 1910 VITRINA VENECIA CONGELACION 1910 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $652.735 COP 36 meses $471.539 COP 48 meses $384.271 COP Precio venta $15.060.000 COP | $15.060.000 COP | $652.735 COP | $471.539 COP | $384.271 COP | 15060000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VENECIA CONGELACION 2480 VITRINA VENECIA CONGELACION 2480 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $734.652 COP 36 meses $530.716 COP 48 meses $432.497 COP Precio venta $16.950.000 COP | $16.950.000 COP | $734.652 COP | $530.716 COP | $432.497 COP | 16950000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VENECIA CONGELACION 3160 VITRINA VENECIA CONGELACION 3160 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $884.617 COP 36 meses $639.051 COP 48 meses $520.782 COP Precio venta $20.410.000 COP | $20.410.000 COP | $884.617 COP | $639.051 COP | $520.782 COP | 20410000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VENECIA REFRIGERACION 1630 VITRINA VENECIA REFRIGERACION 1630 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $424.321 COP 36 meses $306.532 COP 48 meses $249.802 COP Precio venta $9.790.000 COP | $9.790.000 COP | $424.321 COP | $306.532 COP | $249.802 COP | 9790000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VENECIA REFRIGERACION 1910 VITRINA VENECIA REFRIGERACION 1910 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $490.202 COP 36 meses $354.124 COP 48 meses $288.586 COP Precio venta $11.310.000 COP | $11.310.000 COP | $490.202 COP | $354.124 COP | $288.586 COP | 11310000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VENECIA REFRIGERACION 2480 VITRINA VENECIA REFRIGERACION 2480 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $587.722 COP 36 meses $424.573 COP 48 meses $345.997 COP Precio venta $13.560.000 COP | $13.560.000 COP | $587.722 COP | $424.573 COP | $345.997 COP | 13560000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VENECIA REFRIGERACION 3160 VITRINA VENECIA REFRIGERACION 3160 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $729.018 COP 36 meses $526.646 COP 48 meses $429.180 COP Precio venta $16.820.000 COP | $16.820.000 COP | $729.018 COP | $526.646 COP | $429.180 COP | 16820000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VENECIA REFRIGERACION 3720 VITRINA VENECIA REFRIGERACION 3720 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $850.810 COP 36 meses $614.629 COP 48 meses $500.880 COP Precio venta $19.630.000 COP | $19.630.000 COP | $850.810 COP | $614.629 COP | $500.880 COP | 19630000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL CONGELACION 515 LITROS CV-18 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $305.780 COP 36 meses $220.897 COP 48 meses $180.016 COP Precio venta $7.055.000 COP | $7.055.000 COP | $305.780 COP | $220.897 COP | $180.016 COP | 7055000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 1177 LITROS G3-42 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $320.083 COP 36 meses $231.230 COP 48 meses $188.436 COP Precio venta $7.385.000 COP | $7.385.000 COP | $320.083 COP | $231.230 COP | $188.436 COP | 7385000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 120 LITROS NVA-120 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $90.369 COP 36 meses $65.283 COP 48 meses $53.201 COP Precio venta $2.085.000 COP | $2.085.000 COP | $90.369 COP | $65.283 COP | $53.201 COP | 2085000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 230 LITROS VR-08 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $108.139 COP 36 meses $78.120 COP 48 meses $63.663 COP Precio venta $2.495.000 COP | $2.495.000 COP | $108.139 COP | $78.120 COP | $63.663 COP | 2495000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 230 LITROS VR-08 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $108.139 COP 36 meses $78.120 COP 48 meses $63.663 COP Precio venta $2.495.000 COP | $2.495.000 COP | $108.139 COP | $78.120 COP | $63.663 COP | 2495000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 330 LITROS NV-13 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $110.090 COP 36 meses $79.529 COP 48 meses $64.811 COP Precio venta $2.540.000 COP | $2.540.000 COP | $110.090 COP | $79.529 COP | $64.811 COP | 2540000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 330 LITROS NV-13 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $110.090 COP 36 meses $79.529 COP 48 meses $64.811 COP Precio venta $2.540.000 COP | $2.540.000 COP | $110.090 COP | $79.529 COP | $64.811 COP | 2540000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 335 LITROS VR-12 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $134.795 COP 36 meses $97.376 COP 48 meses $79.355 COP Precio venta $3.110.000 COP | $3.110.000 COP | $134.795 COP | $97.376 COP | $79.355 COP | 3110000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 335 LITROS VR-12 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $134.795 COP 36 meses $97.376 COP 48 meses $79.355 COP Precio venta $3.110.000 COP | $3.110.000 COP | $134.795 COP | $97.376 COP | $79.355 COP | 3110000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 396 LITROS NV-15 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 396 LITROS NV-15 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $126.343 COP 36 meses $91.271 COP 48 meses $74.379 COP Precio venta $2.915.000 COP | $2.915.000 COP | $126.343 COP | $91.271 COP | $74.379 COP | 2915000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 493 LITROS VR-17 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $150.181 COP 36 meses $108.492 COP 48 meses $88.413 COP Precio venta $3.465.000 COP | $3.465.000 COP | $150.181 COP | $108.492 COP | $88.413 COP | 3465000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 515 LITROS RV-18 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $250.735 COP 36 meses $181.132 COP 48 meses $147.610 COP Precio venta $5.785.000 COP | $5.785.000 COP | $250.735 COP | $181.132 COP | $147.610 COP | 5785000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 540 LITROS VR-20 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $167.301 COP 36 meses $120.859 COP 48 meses $98.492 COP Precio venta $3.860.000 COP | $3.860.000 COP | $167.301 COP | $120.859 COP | $98.492 COP | 3860000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 758 LITROS G3-26 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $218.229 COP 36 meses $157.649 COP 48 meses $128.473 COP Precio venta $5.035.000 COP | $5.035.000 COP | $218.229 COP | $157.649 COP | $128.473 COP | 5035000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 80 LITROS NV-80 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $62.196 COP 36 meses $44.931 COP 48 meses $36.616 COP Precio venta $1.435.000 COP | $1.435.000 COP | $62.196 COP | $44.931 COP | $36.616 COP | 1435000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VERTICAL REFRIGERACION 947 LITROS VR-33 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $262.438 COP 36 meses $189.586 COP 48 meses $154.500 COP Precio venta $6.055.000 COP | $6.055.000 COP | $262.438 COP | $189.586 COP | $154.500 COP | 6055000 | Paula.Castillo | 0 | Refrigeración | |||
VITRINA PARA CARNICERÍA/CHARCUTERÍA ATENDIDA Exhibidor atendido para expendio de carnes, lácteos o madurados Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $269 COP 36 meses $194 COP 48 meses $158 COP Precio venta $6.200 COP | $6.200 COP | $269 COP | $194 COP | $158 COP | 6200 | LAN SECURITY NETWORKS SAS | 0 | Refrigeración | Sutrak |
60