Descripción
En entornos de escaneado de producción cada segundo cuenta y el escáner fi-5950 ofrece cualidades específicas que garantizan la máxima eficiencia en aplicaciones de captura de documentos de gran volumen.
Modelo | fi-5950 | ||
---|---|---|---|
Especificaciones funcionales | |||
Tipo de sensor de imagen | Sensor de imagen con dispositivo de carga acoplada (CCD) de doble color | ||
Resolución de salida(1) | De 50 a 600 ppp, 1200 ppp(2)(3) | ||
Patrones de semitono | 4 patrones de interpolación y difusión de errores | ||
Escala de grises | 10 bits/1024 niveles (interno), 8 bits/256 niveles (salida) | ||
Color | Color de paso único de 24 bits | ||
Velocidades de captura (200 o 300 ppp, carta, color, escala de grises y en blanco y negro) |
|||
Salida | Una cara | Doble cara | |
Vertical | 105 ppm | 210 ipm | |
Horizontal | 135 ppm | 270 ipm | |
Modo de escaneado | Una cara y doble cara | ||
Modo de alimentación de documentos | Alimentador automático de documentos (ADF) | ||
Capacidad del ADF | 500 hojas (A4: 80 g/㎡) | ||
Ciclo de trabajo diario | 120.000 páginas | ||
Tamaño del documento | ADF mínimo | A8 vertical (52 mm x 74 mm ) | |
ADF máximo | A3 vertical (297 mm x 420 mm ), doble carta (279,4 mm x 431,8 mm ) | ||
Interfaz | SCSI Ultra Wide/USB 2.0 y ranura para una placa de terceros | ||
Compresión de JPEG | Hardware de compresión de JPEG en tiempo real disponible |
- Procesador de sobremesa Intel® Core™ i5 de 2,5 GHz o superior, se recomienda RAM de 4 GB
- Software interpolado
- Si el documento se escanea a resoluciones muy altas (de 600 ppp en adelante), se pueden ver limitados el modo de escaneado, el tamaño del documento o la memoria disponible
- Hasta 125 pulgadas (200 ppp, solo al utilizar PaperStream IP TWAIN)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.