Descripción
El fi-7700S permite escanear grandes volúmenes de documentos con una mayor eficiencia. Además, este escáner es compatible con varios tipos de documentos, tales como papel fino, sobres, tarjetas de plástico, libros, revistas y documentos de páginas largas.
Descripción | fi-7700S | |||
---|---|---|---|---|
Especificaciones funcionales | ||||
Tipo de sensor de imagen | 2 CCD (dispositivo de carga acoplada) de color (1 frontal y 1 cama plana) | |||
Fuente de luz | 4 matrices de LED blancos (2 frontales, 2 cama plana) | |||
Detección de alimentación múltiple | Sensor de detección de alimentación múltiple por ultrasonidos, sensor de detección de papel | |||
Resolución óptica | 600 ppp | |||
Resolución de salida(1) | Color (24-bits) | De 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (a través de driver)(2) |
||
Escala de grises (8 bits) | ||||
Blanco y negro | ||||
Formato de salida | Color: 24 bits; escala de grises: 8 bits; blanco y negro: 1 bit | |||
Procesamiento de vídeo interno | 4096 niveles (12 bits) | |||
Funciones de procesamiento de imágenes | Salida de varias imágenes, detección automática de color, detección de páginas en blanco, umbral dinámico (iDTC), DTC avanzado, SDTC, difusión de errores, recorte de pantalla, enfatizado, semitonos, separación de colores (ninguno/rojo/verde/azul/blanco/saturación/personalizado), salida sRGB, eliminación de marcas de encuadernación, recorte de pestaña de marcadores, división de imagen, recorte automático, corrección de bordes, reducción de rayas verticales, recorte, interpolación, umbral estático, división de páginas largas | |||
Velocidad de escaneado(3) (A4 horizontal) |
ADF | Color(4) Escala de grises(4) Blanco y negro(5) |
Una cara: 75 ppm (200 ppp/300 ppp) |
|
Cama plana | Color(4) Escala de grises(4) Blanco y negro(5) |
0,6 segundos (200 ppp/300 ppp) | ||
Velocidad de escaneado(3) (A4, vertical) |
ADF | Color(4) Escala de grises(4) Blanco y negro(5) |
Una cara: 58 ppm (200 ppp/300 ppp) |
|
Cama plana | Color(4) Escala de grises(4) Blanco y negro(5) |
0,9 segundos (200 ppp/300 ppp) | ||
Capacidad de carga de papel (A4, horizontal)(6) | 300 hojas (A4: 80 g/m²) | |||
Colores de fondo | ADF | Blanco/negro (se puede alternar mediante un comando) | ||
Cama plana | Blanco (cambio a negro opcional disponible) | |||
Ciclo de trabajo diario | 33.000 páginas | |||
Tamaño del documento | Mínimo | 50,8 mm x 69 mm (2 pulg x 2,72 pulg) | ||
Máximo | 304,8 mm x 431,8 mm (12 pulg x 17 pulg) | |||
Escaneado de páginas largas(7) (Máximo) |
304,8 mm x 5.588 mm (12 pulg x 220 pulg ) | |||
Cama plana (Máximo) |
304,8 mm x 457,2 mm (12 pulg x 18 pulg ) | |||
Peso del papel (Grosor)(8) |
Papel | De 20 a 413 g/m² (de 5,3 a 110 lb.), tamaño A8: de 128 a 209 g/m² (de 34 a 56 lb.) | ||
Tarjeta de plástico | Hasta 1,4 mm (9) | |||
Interfaz | USB 3.1 de 1ª generación/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 | |||
Especificaciones mínimas del PC | CPU: Intel® Core i5 2400S de 2,5 Ghz Memoria: 4 GB Sistema operativo: Windows® 7 SP1 (32 bits) Software: PaperStream Capture |
|||
Especificaciones físicas | ||||
Requisitos de consumo | De 100 a 240 VCA ± 10 % | |||
Consumo de energía | Funcionamiento: 55 W o menos, modo de suspensión: 1,7 W o menos, modo en espera automático (apagado): menos de 0,35 W | |||
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)(10) | 706 mm x 500 mm x 345 mm (27,8 pulg. x 19,7 pulg x 13,6 pulg) | |||
Peso | 35 kg (77,2 lb) o menos | |||
Protección del medio ambiente | ENERGY STAR® y RoHS | |||
Entorno operativo | Temperatura | De 5 °C a 35 °C | ||
Humedad relativa | Del 20 % al 80 % (sin condensación) | |||
Elementos incluidos | Carga de papel del ADF, cable de corriente, adaptador de corriente, cable USB, DVD-ROM de configuración | |||
Software/drivers incluidos | PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Controlador WIA, Software Operation Panel, Guía de recuperación de errores, PaperStream Capture, ScanSnap Manager para la serie fi(11), Escanear en Microsoft SharePoint(11), ABBYY FineReader para ScanSnap(11), Scanner Central Admin | |||
Opciones | Almohadilla negra para el cristal (fi-575BK), 2D Barcode for PaperStream, PaperStream Capture Pro | |||
Sistemas operativos compatibles | Windows® 10 (32 bits/64 bits), Windows® 8.1 (32 bits/64 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Server® 2016 (64 bits), Windows Server® 2012 R2 (64 bits), Windows Server® 2012 (64 bits), Windows Server® 2008 R2 (64 bits), Windows Server® 2008 (32 bits/64 bits) |
- La densidad máxima que se puede seleccionar puede variar en función de la longitud del documento capturado.
- Si se escanea a resoluciones muy altas (más de 600 ppp), se aplican ciertas limitaciones al tamaño del documento que se puede escanear en función del entorno del sistema.
- La velocidad de lectura real se puede ver afectada por los tiempos de procesamiento de software y transmisión de datos.
- Las velocidades aquí indicadas son para compresión JPEG.
- Las velocidades aquí indicadas derivan del uso de la compresión TIFF G4.
- La máxima capacidad varía según el peso del papel
- Se adapta a las siguientes especificaciones con resolución.
200 ppp o menos: 220 pulg. (5 588 mm)
300 ppp o menos: 215 pulg. (5 461 mm)
400 ppp o menos: 160 pulg. (4 064 mm)
600 ppp o menos: 106,3 pulg. (2 700 mm) - El peso del papel solo se aplica al uso del ADF.
- Capacidad para escanear hasta 3 tarjetas a la vez. (Nota: No es posible escanear más de una tarjeta con relieve a la vez).
- ADF y bandeja de salida no incluidos.
- El software se puede descargar desde el sitio web designado en el DVD-ROM de configuración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.