Descripción
Un escáner documental que permite conseguir una digitalización en red flexible y eficiente a organizaciones con distintos grupos de usuarios y necesidades de escaneo
Tipo de escáner | ADF (Alimentador automático de documentos), Dúplex | |
---|---|---|
Velocidad de digitalización(1) (vertical A4) (color(2)/escala de grises(2)/monocromo(3)) |
Símplex: 60 ppm (200/300 ppp) Dúplex: 120 ipm (200/300 ppp) |
|
Tipo de sensor de imagen | 2 CCD en color (1 frontal y 1 trasero) | |
Fuente de luz | 2 matrices de LED blancos (1 frontal y 1 trasero) | |
Resolución óptica | 600 ppp | |
Resolución de salida(4) (color/escala de grises/monocromo) |
De 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (controlador)(5) |
|
Formato de salida | Color: 24 bits, escala de grises: 8 bits, monocromo: 1 bit |
|
Colores de fondo | Blanco/negro (seleccionable) | |
Tamaño del documento | Máximo(6) | 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulgadas) |
Mínimo(7) | 50,8 x 54 mm (2 x 2,1 pulgadas) | |
Digitalización de página larga(8) | 5588 mm (220 pulgadas) | |
Peso del papel (grosor) |
Papel | De 27 a 413 g/m² (7,2 a 110 lb)(9) |
Tarjeta plástica | 1,4 mm (0,055 pulgadas) o menos (10) | |
Capacidad del ADF (11)(12) | 80 hojas (A4 de 80 g/m² o carta de 20 lb) | |
Ciclo de trabajo diario habitual(13) | 9000 hojas | |
Detección de alimentación múltiple | Detección de superposición (sensor ultrasónico), detección de longitud |
|
Protección del papel | Detección de retardo, detección de sonido (iSOP)(14) | |
Pantalla | Pantalla táctil a color TFT de 4,3 pulgadas | |
Autenticación | Teclado (en pantalla táctil), NFC | |
Interface | USB | USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n Frequency band: 2.4 GHz (15) |
|
Interfaz de red | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Protocolos de red | IPv4(16), TCP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP/HTTPS, DNS | |
Requisitos energéticos | 100 CA a 240 V ±10 % | |
Consumo de energía(17) | Operativo | 42 W o menos |
Ahorro de energía | 2,4 W o menos | |
Apagado | 0,35 W o menos | |
Entorno operativo | Temperatura | De 5 a 35 ºC (41 a 95 ºF) |
Humedad relativa | Del 20 al 80 % (sin condensación) | |
Cumplimiento de las normas ambientales | ENERGY STAR®, RoHS | |
Dimensiones(18) (An. x Pr. x Al.) | 300 x 202 x 170 mm (11,8 x 7,9 x 6,6 pulgadas) | |
Peso | 4,9 kg (10,8 lb) o menos | |
Sistema operativo compatible | Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2019 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit) | |
Software/controladores incluidos | Controlador PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Controlador WIA(19), PaperStream Capture, ScanSnap Manager para la serie fi(20), Panel de operaciones del software, Herramienta de configuración de red, ABBYY FineReader para ScanSnap™(20), Scanner Central Admin | |
Funciones de procesamiento de imagen | Difusión de errores, interpolación | |
Elementos incluidos | Unidad de canal, cable de CA, adaptador de CA, cable USB, DVD-ROM de configuración |
-
Las velocidades de digitalización reales se ven afectadas por los tiempos de transmisión de datos y procesamiento del software.
-
Las velocidades indicadas provienen del uso de la compresión JPEG.
-
Las velocidades indicadas provienen del uso de la compresión TIFF CCITT Grupo 4.
-
La densidad máxima seleccionable puede variar dependiendo de la longitud del documento digitalizado.
-
Es posible aplicar ciertas limitaciones al tamaño de los documentos que se pueden digitalizar, dependiendo del entorno del sistema, si se digitaliza con una resolución alta (más de 600 ppp).
-
Digitaliza documentos doblados de hasta 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulgadas) con digitalización de portador de hojas.
-
Permite digitalizar tanto en horizontal como en vertical.
-
Permite digitalizar documentos con un tamaño superior a A4 (210 x 297 mm/8,3 x 11,7 pulgadas). Si utiliza PaperStream IP (TWAIN/ISIS) para digitalizar a 200 ppp, la longitud de digitalización máxima es de 5588 mm (220pulgadas).
-
Es posible digitalizar un grosor de 128 a 209 g/m2 (de 34 a 56 lb) para los tamaños A8 (52 x 74 mm/2,1 x 2,9 pulgadas).
-
Permite digitalizar hasta tres tarjetas simultáneamente (Nota: no admite más de una tarjeta en relieve a la vez).
-
La capacidad máxima depende del peso del papel y puede variar.
-
Admite documentos adicionales durante la digitalización.
-
Si se utiliza 8 horas al día.
-
Intelligent Sonic Paper Protection.
-
Availability of 5 GHz Wi-Fi may vary depending on region.
-
No compatible con IPv6.
-
El escáner entra automáticamente en el modo de ahorro de energía si no se utiliza y se apaga de forma predeterminada si no se usa durante 4 horas.
-
No incluye el apilador ni la bandeja de entrada al ADF.
-
Es posible que las funciones equivalentes a las ofrecidas por PaperStream IP no estén disponibles con el controlador WIA.
-
El software se puede descargar desde el sitio web designado en el DVD-ROM de configuración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.