NOTA:Se usa el formato de abajo de muestra.
Nota: Todos los precios son informativos y no necesariamente reflejan el valor final, de igual forma todas las cotizaciones de venta se hacen directamente con el proveedor a traves de nuestro portal.
Activo | Descripción | Distancia | Precio de venta (IVA incluído) | Arrendamiento con Rentek Canon 24 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 36 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 48 meses (antes de IVA) | Valor numerico | Proveedor | Subcat | Marca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | MINICARGADOR HSL850-7A Motor: Kubota V3307DI de 67 Hp , Cabina Cerrada con A/C, Balde: 0.37m3 , Peso operativo: 3.355 Kg. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $5.955.235 COP 36 meses $4.302.090 COP 48 meses $3.505.903 COP Precio venta $137.400.000 COP | $137.400.000 COP | $5.955.235 COP | $4.302.090 COP | $3.505.903 COP | 137400000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Minicargadores | Hyundai | |
![]() ![]() | OUTLET HL730-9S Motor CUMMINS QSB4.5 de 125 HP, Cabina Cerrada ROPS FOPS con A/C, Bucket: 1.90m3, Peso operativo: 9.700 Kg, Tire: 17.5-25, 12PR, Under Guard, Mud Fender, RCV 2 Lever, Precleaner, Alarma de Reversa 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $15.169.813 COP 36 meses $10.958.745 COP 48 meses $8.930.612 COP Precio venta $350.000.000 COP | $350.000.000 COP | $15.169.813 COP | $10.958.745 COP | $8.930.612 COP | 350000000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Outlets | Hyundai | |
![]() ![]() ![]() | RETROEXCAVADORA H940C-4WS Motor: Perkins 1104C de 100 HP, Cabina Cerrada con A/C, Balde Excavador: 0.20m3, Peso operativo: 6.750 Kg, Balde cargador: 0.8m3(C), Transmisión: 4 Wheel Drive 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $14.301.277 COP 36 meses $10.331.310 COP 48 meses $8.419.297 COP Precio venta $329.961.000 COP | $329.961.000 COP | $14.301.277 COP | $10.331.310 COP | $8.419.297 COP | 329961000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Retroexcavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | MINICARGADOR HSL850-7A Motor: Kubota V3307DI de 67 Hp , Cabina canopy, Balde: 0.37m3 , Peso operativo: 3.355 Kg. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $5.525.149 COP 36 meses $3.991.394 COP 48 meses $3.252.708 COP Precio venta $127.477.000 COP | $127.477.000 COP | $5.525.149 COP | $3.991.394 COP | $3.252.708 COP | 127477000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Minicargadores | Hyundai | |
![]() ![]() | VIBROCOMPACTADOR HR120C-9 Motor: Deutz BF 4M 2012 de 127 HP Tier II, Cabina Cerrada con A/C, Balde: 2.700 Kg, Peso operativo: 12.000 Kg, Carga línea tambor: 32.8 Kg/cm, Largo tambor: 2.100 mm, Sistema de Medición de Compactación: +5.000 USD. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $18.267.012 COP 36 meses $13.196.177 COP 48 meses $10.753.963 COP Precio venta $421.459.000 COP | $421.459.000 COP | $18.267.012 COP | $13.196.177 COP | $10.753.963 COP | 421459000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Vibrocompactadores | Hyundai | |
![]() ![]() | VIBROCOMPACTADOR HR140C-9 Motor: Deutz BF 4M 2012 C de 134 HP Tier II, Cabina Cerrada con A/C, Balde: 13.900 Kg, Peso operativo: 12.000 Kg, Carga línea tambor: 38 Kg/cm, Largo tambor: 2.100 mm, Sistema de Medición de Compactación: +5.000 USD. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $19.784.124 COP 36 meses $14.292.145 COP 48 meses $11.647.101 COP Precio venta $456.462.000 COP | $456.462.000 COP | $19.784.124 COP | $14.292.145 COP | $11.647.101 COP | 456462000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Vibrocompactadores | Hyundai | |
![]() ![]() ![]() | RETROEXCAVADORA H940C-4WS Motor: Perkins 1104C de 100 HP, Cabina Canopy, Balde Excavador: 0.20m3, Peso operativo: 6.750 Kg, Balde cargador: 0.8m3(C), Transmisión: 4 Wheel Drive. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $13.350.259 COP 36 meses $9.644.291 COP 48 meses $7.859.424 COP Precio venta $308.019.000 COP | $308.019.000 COP | $13.350.259 COP | $9.644.291 COP | $7.859.424 COP | 308019000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Retroexcavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() ![]() | VIBROCOMPACTADOR HR70C-9 Motor: Perkins 1104C-44 de 83 HP Tier II, Canopy, Balde: 2.700 Kg, Peso operativo: 7.100 Kg, Carga línea tambor: 22.4 Kg/cm, Largo tambor: 1.700 mm, Sistema de Medición de Compactación: +5.000 USD 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $12.672.169 COP 36 meses $9.154.435 COP 48 meses $7.460.225 COP Precio venta $292.374.000 COP | $292.374.000 COP | $12.672.169 COP | $9.154.435 COP | $7.460.225 COP | 292374000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Vibrocompactadores | Hyundai | |
![]() ![]() ![]() | VIBROCOMPACTADOR HR70C-9 Motor: Perkins 1104C-44 de 83 HP Tier II, Cabina Cerrada con A/C, Balde: 2.700 Kg, Peso operativo: 7.100 Kg, Carga línea tambor: 22.4 Kg/cm, Largo tambor: 1.700 mm, Sistema de Medición de Compactación: +5.000 USD 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $14.560.204 COP 36 meses $10.518.360 COP 48 meses $8.571.729 COP Precio venta $335.935.000 COP | $335.935.000 COP | $14.560.204 COP | $10.518.360 COP | $8.571.729 COP | 335935000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Vibrocompactadores | Hyundai | |
![]() ![]() | VIBROCOMPACTADOR HR30T-9 Motor: Deutz D2011 L2i de 33.6 HP Tier II, Cabina Canopy, Balde: 2.700 Kg, Peso operativo: 3.000 Kg, Carga línea tambor: 12 kg/cm, Largo tambor: 1.250 mm. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $7.193.482 COP 36 meses $5.196.606 COP 48 meses $4.234.871 COP Precio venta $165.969.000 COP | $165.969.000 COP | $7.193.482 COP | $5.196.606 COP | $4.234.871 COP | 165969000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Vibrocompactadores | Hyundai | |
![]() ![]() | CARGADOR HL780-9S Motor: Cummins QSM11 de 348 HP, Cabina Cerrada con A/C, Balde: 4.80m3 (tooth), Peso operativo: 29.500 Kg, Llanta: 29.5 R25 L3. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $43.141.476 COP 36 meses $31.165.608 COP 48 meses $25.397.794 COP Precio venta $995.366.000 COP | $995.366.000 COP | $43.141.476 COP | $31.165.608 COP | $25.397.794 COP | 995366000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Cargadores | Hyundai | |
![]() ![]() | CARGADOR HL760-9SB Motor: Cummins HM8.3 de 215 HP, Cabina Cerrada con A/C, Bucket: 3.00m3 (tooth), Peso operativo: 17.600 Kg, Tire: 23.5-25 / 20PR L3, Axle: Conventional. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $25.100.797 COP 36 meses $18.132.935 COP 48 meses $14.777.076 COP Precio venta $579.129.000 COP | $579.129.000 COP | $25.100.797 COP | $18.132.935 COP | $14.777.076 COP | 579129000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Cargadores | Hyundai | |
![]() ![]() | CARGADOR HL775-9S Motor: Cummins QSM11 de 300 HP, Cabina Cerrada con A/C, Balde: 4.50m3 (tooth), Peso operativo: 24.100 Kg, Llanta: 26.5 R25 L3. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $35.622.666 COP 36 meses $25.733.984 COP 48 meses $20.971.400 COP Precio venta $821.891.000 COP | $821.891.000 COP | $35.622.666 COP | $25.733.984 COP | $20.971.400 COP | 821891000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Cargadores | Hyundai | |
![]() ![]() | CARGADOR HL740-9SB Motor: Cummins 6BTA5.9 de 150 HP, Cabina Cerrada con A/C, Bucket: 2.00m3 (tooth), Peso operativo: 11.550 Kg, Tire: 17.5-25 / 16PR L3, Axle: Limited Slip. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $19.292.318 COP 36 meses $13.936.863 COP 48 meses $11.357.570 COP Precio venta $445.115.000 COP | $445.115.000 COP | $19.292.318 COP | $13.936.863 COP | $11.357.570 COP | 445115000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Cargadores | Hyundai | |
![]() ![]() | CARGADOR HL757-9SB Motor: Cummins QSB 6.7 de 173 HP, Cabina Cerrada con A/C, Bucket: 2.60m3 (tooth), Peso operativo: 14.000 Kg, Tire: 20.5-25 / 16PR L3, Axle: Conventional. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $21.229.200 COP 36 meses $15.336.075 COP 48 meses $12.497.831 COP Precio venta $489.803.000 COP | $489.803.000 COP | $21.229.200 COP | $15.336.075 COP | $12.497.831 COP | 489803000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Cargadores | Hyundai | |
![]() ![]() | CARGADOR HL635L Motor: Weichai WP6G125E23 de 123 HP Tier II, Cabina Cerrada con A/C, Bucket: 1.7 m3, Peso operativo: 10.300 Kg, Tire: 17.5-25 / 12PR L3. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $9.754.103 COP 36 meses $7.046.411 COP 48 meses $5.742.333 COP Precio venta $225.048.000 COP | $225.048.000 COP | $9.754.103 COP | $7.046.411 COP | $5.742.333 COP | 225048000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Cargadores | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA DE RUEDA R210W-9S Motor: Cummins HM5.9 de 178 HP, Cabina con A/C, Balde: 0.80m3, Peso operativo: 20.500 Kg, Boom: 5.65m, Brazo: 2.90m, Línea húmeda: 1-way. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $32.401.334 COP 36 meses $23.406.878 COP 48 meses $19.074.972 COP Precio venta $747.568.000 COP | $747.568.000 COP | $32.401.334 COP | $23.406.878 COP | $19.074.972 COP | 747568000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA DE RUEDA R60W-9S Motor: Yanmar 4TNV94L de 57 HP, Cabina con A/C, Balde: 0.18m3, Peso operativo: 5.550 Kg, Boom: 3.00m, Brazo: 1.60m, Línea húmeda: 1-way. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $15.252.944 COP 36 meses $11.018.799 COP 48 meses $8.979.552 COP Precio venta $351.918.000 COP | $351.918.000 COP | $15.252.944 COP | $11.018.799 COP | $8.979.552 COP | 351918000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA DE RUEDA R140W-9S Motor: Cummins B3.9-C de 113 HP, Cabina con A/C, Balde: 0.58m3, Peso operativo: 13.700 Kg, Boom: 4.60m, Brazo: 2.10m, Línea húmeda: 1-way. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $23.924.053 COP 36 meses $17.282.850 COP 48 meses $14.084.316 COP Precio venta $551.979.000 COP | $551.979.000 COP | $23.924.053 COP | $17.282.850 COP | $14.084.316 COP | 551979000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA HX520SL Motor: Cummins QSM11-C de 353 HP, Cabina Cerrada con A/C, Balde: 2.15m3, Peso operativo: 52.400 Kg, Boom: 7.06m(HD), Brazo: 3.38m(HD), Zapata: 600mm(Steel/Triple), Línea húmeda: 1-way. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $59.439.923 COP 36 meses $42.939.684 COP 48 meses $34.992.844 COP Precio venta $1.371.406.000 COP | $1.371.406.000 COP | $59.439.923 COP | $42.939.684 COP | $34.992.844 COP | 1371406000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA R850LC-9 Motor: Cummins QSX15 de 510 HP, Cabina Cerrada con A/C, Balde: 4.50m3(HD), Peso operativo: 84.000 Kg, Boom: 7.20m, Brazo: 2.95m, Zapata: 700mm (Steel/Double), Línea húmeda: 1-way. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $123.893.599 COP 36 meses $89.501.327 COP 48 meses $72.937.332 COP Precio venta $2.858.490.000 COP | $2.858.490.000 COP | $123.893.599 COP | $89.501.327 COP | $72.937.332 COP | 2858490000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA HX330SL Motor: Cummins HM8.3 de 263 HP,Cabina Cerrada con A/C, Balde roquero: 1,83m3, Peso operativo: 33.000 Kg, Boom: 6.45m, Brazo: 3.20m, Zapata: 600mm(Steel/Triple), Línea húmeda: 1-way. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $36.708.564 COP 36 meses $26.518.442 COP 48 meses $21.610.679 COP Precio venta $846.945.000 COP | $846.945.000 COP | $36.708.564 COP | $26.518.442 COP | $21.610.679 COP | 846945000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA R380LC-9SH Motor: Hyundai D6AC-C de 276 HP, Cabina Cerrada con A/C, Balde Heavy Duty: 2,10 m3, Peso operativo: 38.450 Kg, Boom: 6.50m, Brazo: 3.20m, Zapata: 600mm (Steel/Triple), Línea húmeda: 1-way 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $41.759.679 COP 36 meses $30.167.391 COP 48 meses $24.584.317 COP Precio venta $963.485.000 COP | $963.485.000 COP | $41.759.679 COP | $30.167.391 COP | $24.584.317 COP | 963485000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA HX225SL Motor: Cummins HM5.9 de 150 HP, Cabina Cerrada con A/C, Balde roquero: 1,2 m3, Peso operativo: 22.070 Kg, Boom: 5.68m, Brazo: 2.92m, Zapata: 600mm(Steel/Triple), Línea húmeda: 1-way. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $27.484.885 COP 36 meses $19.855.212 COP 48 meses $16.180.611 COP Precio venta $634.135.000 COP | $634.135.000 COP | $27.484.885 COP | $19.855.212 COP | $16.180.611 COP | 634135000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA R260LC-9SB Motor: Cummins HM5.9 de 178 HP, Cabina Cerrada con A/C, Balde: 1.46m3 HD, Peso operativo: 25.200 Kg, Boom: 5.85m, Brazo: 2.50m, Zapata: 600mm(Steel/Triple), Línea húmeda: 1-way. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $27.775.625 COP 36 meses $20.065.244 COP 48 meses $16.351.773 COP Precio venta $640.843.000 COP | $640.843.000 COP | $27.775.625 COP | $20.065.244 COP | $16.351.773 COP | 640843000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA R140LC-9SB Motor: Cummins B3.9 de 113HP, Cabina Cerrada con A/C, Balde: 0.71m3, Peso operativo: 13.980 Kg, Boom: 4.60m, Brazo: 2.50m, Zapata: 700mm (Steel/Double), Línea húmeda: 1-way 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $21.110.876 COP 36 meses $15.250.597 COP 48 meses $12.428.172 COP Precio venta $487.073.000 COP | $487.073.000 COP | $21.110.876 COP | $15.250.597 COP | $12.428.172 COP | 487073000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA R220LC-9SB Motor: Cummins HM5.9 de 150 HP, Cabina Cerrada con A/C, Balde: 1.20m3, Peso operativo: 21.900 Kg, Boom: 5.68m, Brazo: 2.92m, Zapata: 700mm (Steel/Double), Línea húmeda: 1-way. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $25.314.908 COP 36 meses $18.287.610 COP 48 meses $14.903.125 COP Precio venta $584.069.000 COP | $584.069.000 COP | $25.314.908 COP | $18.287.610 COP | $14.903.125 COP | 584069000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai | |
![]() ![]() | EXCAVADORA R80CR-9 Motor: Yanmar 4TNV98 de 59.6 HP, Cabina Cerrada con A/C, Balde: 0.28m3, Peso operativo: 8.350 Kg, Boom: 3.40m, Brazo: 1.67m, Zapata: 450mm(Steel/Triple), Línea húmeda: 1-way. 4.655632, -74.140775 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $16.053.477 COP 36 meses $11.597.108 COP 48 meses $9.450.833 COP Precio venta $370.388.000 COP | $370.388.000 COP | $16.053.477 COP | $11.597.108 COP | $9.450.833 COP | 370388000 | Navitrans (Maquinaria) | 0 | Excavadoras | Hyundai |
28