NOTA:Se usa el formato de abajo de muestra.
Nota: Todos los precios son informativos y no necesariamente reflejan el valor final, todas las cotizaciones de venta se hacen directamente con el proveedor a traves de nuestro portal.
Activo | Descripción | Distancia | Precio de venta (IVA incluído) | Arrendamiento con Rentek Canon 24 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 36 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 48 meses (antes de IVA) | Valor numerico | Proveedor | Subcat | Marca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILLA OPERATIVA SILLA ESTELA CON BRAZOS 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SILLA OPERATIVA SILLA ESTELA SIN BRAZOS 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
PUESTO LINEA ESTÁNDAR 120 X 60 MELAMINA 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SILLA OPERATIVA SILLA DROP GIRATORIA 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
PUESTO LINEA ESTÁNDAR 150 X 60 MELAMINA 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
PUESTO LINEA ESTÁNDAR 150 X 60 FORMICA 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
PUESTO LINEA ESTÁNDAR 120 X 60 FORMICA 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
PUESTO LINEA ECO 150 X 60 MELAMINA 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
PUESTO LINEA ECO 120 X 60 MELAMINA 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
PUESTO LINEA ECO 120 X 60 FORMICA 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SILLA OPERATIVA SILLA ASSIS 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
PUESTO LINEA ECO 150 X 60 FORMICA 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SILLA EJECUTIVA SILLA NET M 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SILLA GERENCIAL SILLA NET L 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SILLA OPERATIVA SILLA ASSIS - REF. 178021 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $11.287 COP 36 meses $8.154 COP 48 meses $6.645 COP Precio venta $260.420 COP | $260.420 COP | $11.287 COP | $8.154 COP | $6.645 COP | 260420 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SILLA EJECUTIVA SILLA NET M- REF. 175802 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $24.931 COP 36 meses $18.010 COP 48 meses $14.677 COP Precio venta $575.210 COP | $575.210 COP | $24.931 COP | $18.010 COP | $14.677 COP | 575210 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SILLA GERENCIAL SILLA NET L - REF. 175803 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $29.119 COP 36 meses $21.036 COP 48 meses $17.143 COP Precio venta $671.849 COP | $671.849 COP | $29.119 COP | $21.036 COP | $17.143 COP | 671849 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
CAJONERA 1 X 1 MOVIL ARCHIVADOR 1X1 MOVIL FRENTE PLANO COLORES VARIOS 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $19.196 COP 36 meses $13.868 COP 48 meses $11.301 COP Precio venta $442.900 COP | $442.900 COP | $19.196 COP | $13.868 COP | $11.301 COP | 442900 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SUPERFICIES ACABADAS EN MELAMINA – 25 MM PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 SUPERFICIE RECT PRO 150*60*2,5CM LAM NATURAL CLARO MOD, PATA CURVA C/NIVELADOR COLORES VARIOS,PATA CURVA C/RODACHINA COLORES VARIOS 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $16.362 COP 36 meses $11.820 COP 48 meses $9.632 COP Precio venta $377.500 COP | $377.500 COP | $16.362 COP | $11.820 COP | $9.632 COP | 377500 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SUPERFICIES ACABADAS EN FORMICA – 25 MM PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 SUPERFICIE FORMICA UNICOLOR 150*60*25MM,PATA CURVA C/NIVELADOR COLORES VARIOS,PATA CURVA C/RODACHINA COLORES VARIOS 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $23.036 COP 36 meses $16.642 COP 48 meses $13.562 COP Precio venta $531.500 COP | $531.500 COP | $23.036 COP | $16.642 COP | $13.562 COP | 531500 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SUPERFICIES ACABADAS EN MELAMINA – 25 MM SUPERFICIE RECT PRO 120*60*2,5CM LAM NATURAL CLARO MOD,PATA CURVA C/NIVELADOR COLORES VARIOS ,PATA CURVA C/RODACHINA COLORES VARIOS 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $14.758 COP 36 meses $10.661 COP 48 meses $8.688 COP Precio venta $340.500 COP | $340.500 COP | $14.758 COP | $10.661 COP | $8.688 COP | 340500 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo | ||
SUPERFICIES ACABADAS EN FORMICA – 25 MM PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 SUPERFICIE FORMICA UNICOLOR 120*60*25MM, PATA CURVA C/NIVELADOR COLORES VARIOS,PATA CURVA C/RODACHINA COLORES VARIOS 4.763022, -74.043903 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $20.349 COP 36 meses $14.700 COP 48 meses $11.980 COP Precio venta $469.500 COP | $469.500 COP | $20.349 COP | $14.700 COP | $11.980 COP | 469500 | TUGO SAS | 0 | Mobiliario | Tugo |
22