NOTA:Se usa el formato de abajo de muestra.
Nota: Todos los precios son informativos y no necesariamente reflejan el valor final, de igual forma todas las cotizaciones de venta se hacen directamente con el proveedor a traves de nuestro portal.
Activo | Descripción | Distancia | Precio de venta (IVA incluído) | Arrendamiento con Rentek Canon 24 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 36 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 48 meses (antes de IVA) | Valor numerico | Proveedor | Subcat | Marca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lector de Código de Barras 1D – Zebra LS1203-7AZU0100SR 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $11.698 COP 36 meses $8.451 COP 48 meses $6.887 COP Precio venta $269.900 COP | $269.900 COP | $11.698 COP | $8.451 COP | $6.887 COP | 269900 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Zebra DS2208 Lector de Código de Barras DS2208-SR7U2100SGW 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $24.077 COP 36 meses $17.393 COP 48 meses $14.174 COP Precio venta $555.500 COP | $555.500 COP | $24.077 COP | $17.393 COP | $14.174 COP | 555500 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Audio y video | |||
Zebra Impresora Escritorio ZD42042 ZD42042-T01000EZ 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $76.170 COP 36 meses $55.025 COP 48 meses $44.842 COP Precio venta $1.757.400 COP | $1.757.400 COP | $76.170 COP | $55.025 COP | $44.842 COP | 1757400 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Galaxy A10s SM-A107MZRDCOO 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $29.600 COP 36 meses $21.383 COP 48 meses $17.426 COP Precio venta $682.939 COP | $682.939 COP | $29.600 COP | $21.383 COP | $17.426 COP | 682939 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Celulares | |||
Celular Xiaomi Redmi Note 8 128gb 4ram XIA-N8-25993-WR 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $50.417 COP 36 meses $36.422 COP 48 meses $29.681 COP Precio venta $1.163.229 COP | $1.163.229 COP | $50.417 COP | $36.422 COP | $29.681 COP | 1163229 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Celulares | |||
Monitor Samsung Gaming Curvo LC27JG54QQLXZL 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $67.706 COP 36 meses $48.911 COP 48 meses $39.859 COP Precio venta $1.562.125 COP | $1.562.125 COP | $67.706 COP | $48.911 COP | $39.859 COP | 1562125 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Monitores y proyectores | |||
MFC-T910DW MFC-T910DW 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $55.557 COP 36 meses $40.135 COP 48 meses $32.707 COP Precio venta $1.281.828 COP | $1.281.828 COP | $55.557 COP | $40.135 COP | $32.707 COP | 1281828 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Pantalla profesional serie DBE de 32” LH32DBEPLGA/GO 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $73.584 COP 36 meses $53.158 COP 48 meses $43.320 COP Precio venta $1.697.746 COP | $1.697.746 COP | $73.584 COP | $53.158 COP | $43.320 COP | 1697746 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Monitores y proyectores | |||
Epson LX-350 C11CC24001 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $54.520 COP 36 meses $39.386 COP 48 meses $32.097 COP Precio venta $1.257.903 COP | $1.257.903 COP | $54.520 COP | $39.386 COP | $32.097 COP | 1257903 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Impresora Epson TM-T88V para recibos de puntos C31CA85084 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $63.110 COP 36 meses $45.591 COP 48 meses $37.154 COP Precio venta $1.456.093 COP | $1.456.093 COP | $63.110 COP | $45.591 COP | $37.154 COP | 1456093 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Multifuncional láser MFCL6900DW 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $163.759 COP 36 meses $118.300 COP 48 meses $96.407 COP Precio venta $3.778.274 COP | $3.778.274 COP | $163.759 COP | $118.300 COP | $96.407 COP | 3778274 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Portatil Toshiba Portege X30T-E PT17CU-0M301N 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $390.459 COP 36 meses $282.069 COP 48 meses $229.867 COP Precio venta $9.008.725 COP | $9.008.725 COP | $390.459 COP | $282.069 COP | $229.867 COP | 9008725 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Todo En Uno Aio Lenovo A340 F0E800D2LD 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $131.959 COP 36 meses $95.328 COP 48 meses $77.685 COP Precio venta $3.044.569 COP | $3.044.569 COP | $131.959 COP | $95.328 COP | $77.685 COP | 3044569 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Laptop Dell Inspiron 5391 K2DJ7 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $237.704 COP 36 meses $171.719 COP 48 meses $139.939 COP Precio venta $5.484.343 COP | $5.484.343 COP | $237.704 COP | $171.719 COP | $139.939 COP | 5484343 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Cámara De Videoconferencias Connect Logitech 910-005439 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $11.391 COP 36 meses $8.229 COP 48 meses $6.706 COP Precio venta $262.809 COP | $262.809 COP | $11.391 COP | $8.229 COP | $6.706 COP | 262809 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Audio y video | |||
MK850 PERFORMANCE 920-008659 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $15.232 COP 36 meses $11.004 COP 48 meses $8.967 COP Precio venta $351.436 COP | $351.436 COP | $15.232 COP | $11.004 COP | $8.967 COP | 351436 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Audio y video | |||
ACCESSORY LFH2236 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $7.932 COP 36 meses $5.730 COP 48 meses $4.669 COP Precio venta $183.000 COP | $183.000 COP | $7.932 COP | $5.730 COP | $4.669 COP | 183000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Audio y video | |||
VOICE TRACER DVT2700 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $9.752 COP 36 meses $7.045 COP 48 meses $5.741 COP Precio venta $225.000 COP | $225.000 COP | $9.752 COP | $7.045 COP | $5.741 COP | 225000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Radios y comunicación | |||
DOCKING STATION ACC8120 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $23.925 COP 36 meses $17.284 COP 48 meses $14.085 COP Precio venta $552.000 COP | $552.000 COP | $23.925 COP | $17.284 COP | $14.085 COP | 552000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Radios y comunicación | |||
DIGITALIZADOR VOIDE RECORDER DPM7200 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $92.319 COP 36 meses $66.692 COP 48 meses $54.349 COP Precio venta $2.130.000 COP | $2.130.000 COP | $92.319 COP | $66.692 COP | $54.349 COP | 2130000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Radios y comunicación | |||
FOOT CONTROL ACC 2310 (pedal ) ACC2310 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $21.628 COP 36 meses $15.624 COP 48 meses $12.733 COP Precio venta $499.000 COP | $499.000 COP | $21.628 COP | $15.624 COP | $12.733 COP | 499000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Impresora Zebra ZT410 ZT41042-T010000Z 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $201.975 COP 36 meses $145.908 COP 48 meses $118.905 COP Precio venta $4.660.000 COP | $4.660.000 COP | $201.975 COP | $145.908 COP | $118.905 COP | 4660000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Proyector LedRicoh PJXL4540 PJXL-4540 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $143.030 COP 36 meses $103.325 COP 48 meses $84.203 COP Precio venta $3.300.000 COP | $3.300.000 COP | $143.030 COP | $103.325 COP | $84.203 COP | 3300000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Monitores y proyectores | |||
Monitor Samsung Gaming Curvo LC27JG54QQLXZL 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $63.366 COP 36 meses $45.776 COP 48 meses $37.304 COP Precio venta $1.462.000 COP | $1.462.000 COP | $63.366 COP | $45.776 COP | $37.304 COP | 1462000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Monitores y proyectores | |||
CONNECTConferenceCam portátil 960-001013 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $97.650 COP 36 meses $70.543 COP 48 meses $57.488 COP Precio venta $2.253.000 COP | $2.253.000 COP | $97.650 COP | $70.543 COP | $57.488 COP | 2253000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Impresora Zebra ZT410 ZT41042-T010000Z 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $201.975 COP 36 meses $145.908 COP 48 meses $118.905 COP Precio venta $4.660.000 COP | $4.660.000 COP | $201.975 COP | $145.908 COP | $118.905 COP | 4660000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Proyector LedRicoh PJXL4540 PJXL-4540 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $143.030 COP 36 meses $103.325 COP 48 meses $84.203 COP Precio venta $3.300.000 COP | $3.300.000 COP | $143.030 COP | $103.325 COP | $84.203 COP | 3300000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Audio y video | |||
Zebra DS2208 Lector de Código de Barras DS2208-SR7U2100SGW 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $22.711 COP 36 meses $16.407 COP 48 meses $13.370 COP Precio venta $524.000 COP | $524.000 COP | $22.711 COP | $16.407 COP | $13.370 COP | 524000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Lector de Código de Barras 1D – Zebra LS1203-7AZU0100SR 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $11.052 COP 36 meses $7.984 COP 48 meses $6.507 COP Precio venta $255.000 COP | $255.000 COP | $11.052 COP | $7.984 COP | $6.507 COP | 255000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Zebra Impresora Escritorio ZD42042 ZD42042-T01000EZ 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $71.732 COP 36 meses $51.819 COP 48 meses $42.229 COP Precio venta $1.655.000 COP | $1.655.000 COP | $71.732 COP | $51.819 COP | $42.229 COP | 1655000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Galaxy A10s SM-A107MZRDCOO 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $29.624 COP 36 meses $21.401 COP 48 meses $17.440 COP Precio venta $683.500 COP | $683.500 COP | $29.624 COP | $21.401 COP | $17.440 COP | 683500 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Celulares,Computadores | |||
Celular Xiaomi Redmi Note 8 128gb 4ram XIA-N8-25993-WR 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $50.780 COP 36 meses $36.684 COP 48 meses $29.895 COP Precio venta $1.171.600 COP | $1.171.600 COP | $50.780 COP | $36.684 COP | $29.895 COP | 1171600 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Celulares | |||
Monitor Samsung Gaming Curvo LC27JG54QQLXZL 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $63.366 COP 36 meses $45.776 COP 48 meses $37.304 COP Precio venta $1.462.000 COP | $1.462.000 COP | $63.366 COP | $45.776 COP | $37.304 COP | 1462000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Pantalla profesional serie DBE de 32” LH32DBEPLGA/GO 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $65.551 COP 36 meses $47.354 COP 48 meses $38.590 COP Precio venta $1.512.400 COP | $1.512.400 COP | $65.551 COP | $47.354 COP | $38.590 COP | 1512400 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
MFC-T910DW MFC-T910DW 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $52.748 COP 36 meses $38.105 COP 48 meses $31.053 COP Precio venta $1.217.000 COP | $1.217.000 COP | $52.748 COP | $38.105 COP | $31.053 COP | 1217000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Epson LX-350 C11CC24001 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $52.184 COP 36 meses $37.698 COP 48 meses $30.721 COP Precio venta $1.204.000 COP | $1.204.000 COP | $52.184 COP | $37.698 COP | $30.721 COP | 1204000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Impresora Epson TM-T88V para recibos de puntos C31CA85084 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $60.398 COP 36 meses $43.631 COP 48 meses $35.557 COP Precio venta $1.393.500 COP | $1.393.500 COP | $60.398 COP | $43.631 COP | $35.557 COP | 1393500 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Multifuncional láser MFCL6900DW 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $156.249 COP 36 meses $112.875 COP 48 meses $91.985 COP Precio venta $3.605.000 COP | $3.605.000 COP | $156.249 COP | $112.875 COP | $91.985 COP | 3605000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Impresoras y escáneres | |||
Todo En Uno Aio Lenovo A340 F0E800D2LD 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $125.693 COP 36 meses $90.801 COP 48 meses $73.997 COP Precio venta $2.900.000 COP | $2.900.000 COP | $125.693 COP | $90.801 COP | $73.997 COP | 2900000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Laptop Dell Inspiron 5391 K2DJ7 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $227.374 COP 36 meses $164.256 COP 48 meses $133.857 COP Precio venta $5.246.000 COP | $5.246.000 COP | $227.374 COP | $164.256 COP | $133.857 COP | 5246000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Computadores | |||
Mouse Logitech G PRO Optical Gaming 910-005439 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $10.532 COP 36 meses $7.609 COP 48 meses $6.200 COP Precio venta $243.000 COP | $243.000 COP | $10.532 COP | $7.609 COP | $6.200 COP | 243000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Accesorios,Computadores | |||
CONNECTConferenceCam portátil 960-001013 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $97.650 COP 36 meses $70.543 COP 48 meses $57.488 COP Precio venta $2.253.000 COP | $2.253.000 COP | $97.650 COP | $70.543 COP | $57.488 COP | 2253000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Accesorios,Computadores | |||
MK850 PERFORMANCECombinación de teclado y ratón inalámbricos 920-008659 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $14.606 COP 36 meses $10.552 COP 48 meses $8.599 COP Precio venta $337.000 COP | $337.000 COP | $14.606 COP | $10.552 COP | $8.599 COP | 337000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Accesorios,Computadores | |||
NON SCANNER NUANCE POWER MIC 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $24.116 COP 36 meses $17.421 COP 48 meses $14.197 COP Precio venta $556.400 COP | $556.400 COP | $24.116 COP | $17.421 COP | $14.197 COP | 556400 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Audio y video | |||
ACCESSORY LFH9172 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $37.578 COP 36 meses $27.146 COP 48 meses $22.122 COP Precio venta $867.000 COP | $867.000 COP | $37.578 COP | $27.146 COP | $22.122 COP | 867000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Accesorios,Audio y video | |||
ACCESSORY LFH2236 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $7.932 COP 36 meses $5.730 COP 48 meses $4.669 COP Precio venta $183.000 COP | $183.000 COP | $7.932 COP | $5.730 COP | $4.669 COP | 183000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Accesorios,Audio y video | |||
AUDIO RECORDER DVT2710 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $9.752 COP 36 meses $7.045 COP 48 meses $5.741 COP Precio venta $225.000 COP | $225.000 COP | $9.752 COP | $7.045 COP | $5.741 COP | 225000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Audio y video | |||
VOICE TRACER DVT2700 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $9.752 COP 36 meses $7.045 COP 48 meses $5.741 COP Precio venta $225.000 COP | $225.000 COP | $9.752 COP | $7.045 COP | $5.741 COP | 225000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Audio y video | |||
DIGITALIZADOR VOIDE RECORDER DPM7200 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $92.319 COP 36 meses $66.692 COP 48 meses $54.349 COP Precio venta $2.130.000 COP | $2.130.000 COP | $92.319 COP | $66.692 COP | $54.349 COP | 2130000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Audio y video | |||
DOCKING STATION ACC8120 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $23.925 COP 36 meses $17.284 COP 48 meses $14.085 COP Precio venta $552.000 COP | $552.000 COP | $23.925 COP | $17.284 COP | $14.085 COP | 552000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Audio y video | |||
FOOT CONTROL ACC 2310 (pedal ) ACC2310 4.631020, -74.094088 Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $21.628 COP 36 meses $15.624 COP 48 meses $12.733 COP Precio venta $499.000 COP | $499.000 COP | $21.628 COP | $15.624 COP | $12.733 COP | 499000 | Crear de Colombia S.A.S | 0 | Audio y video |
51