NOTA:Se usa el formato de abajo de muestra.
Nota: Todos los precios son informativos y no necesariamente reflejan el valor final, todas las cotizaciones de venta se hacen directamente con el proveedor a traves de nuestro portal.
Activo | Descripción | Distancia | Precio de venta (IVA incluído) | Arrendamiento con Rentek Canon 24 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 36 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 48 meses (antes de IVA) | Valor numerico | Proveedor | Subcat | Marca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOSERVICIO AUTOCONTENIDO Autoservicio Plug-in para mini, super o hiper mercado 6.162756, -75.599865 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $210 COP 36 meses $152 COP 48 meses $124 COP Precio venta $4.848 COP | $4.848 COP | $210 COP | $152 COP | $124 COP | 4848 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Derigo | ||
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA Chiller de placas abiertas para procesos lácteos 6.162756, -75.599865 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $4.829 COP 36 meses $3.489 COP 48 meses $2.843 COP Precio venta $111.425 COP | $111.425 COP | $4.829 COP | $3.489 COP | $2.843 COP | 111425 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Omega | ||
AUTOSERVICIO REMOTO PARA SUPERMERCADO Autoservicio remoto para mini super o hiper mercado 6.162756, -75.599865 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $426 COP 36 meses $308 COP 48 meses $251 COP Precio venta $9.835 COP | $9.835 COP | $426 COP | $308 COP | $251 COP | 9835 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Derigo | ||
SALA DE PROCESO REFRIGERADA Sala de proceso refrigerada 6.162756, -75.599865 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $407 COP 36 meses $294 COP 48 meses $240 COP Precio venta $9.395 COP | $9.395 COP | $407 COP | $294 COP | $240 COP | 9395 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Sutrak | ||
TÚNEL PARA CONGELACIÓN Tunel para congelación de productos alimenticios 6.162756, -75.599865 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $1.240 COP 36 meses $896 COP 48 meses $730 COP Precio venta $28.605 COP | $28.605 COP | $1.240 COP | $896 COP | $730 COP | 28605 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Sutrak | ||
CUARTO FRÍO CONGELACIÓN RESTAURANTE Cuarto para sostenimeirnto de producto congelado 6.162756, -75.599865 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $320 COP 36 meses $231 COP 48 meses $188 COP Precio venta $7.380 COP | $7.380 COP | $320 COP | $231 COP | $188 COP | 7380 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Sutrak | ||
CUARTO FRÍO REFRIGERACIÓN PARA PUNTO DE VENTA/RESTAURANTE Cuarto para sostenimeirnto de producto refrigerado 6.162756, -75.599865 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek 24 meses $240 COP 36 meses $173 COP 48 meses $141 COP Precio venta $5.538 COP | $5.538 COP | $240 COP | $173 COP | $141 COP | 5538 | SUTRAK S.A.S. | 0 | Refrigeración | Sutrak |
7