NOTA:Se usa el formato de abajo de muestra.
Nota: Todos los precios son informativos y no necesariamente reflejan el valor final, de igual forma todas las cotizaciones de venta se hacen directamente con el proveedor a traves de nuestro portal.
Activo | Descripción | Distancia | Precio de venta (IVA incluído) | Arrendamiento con Rentek Canon 24 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 36 meses (antes de IVA) | Arrendamiento con Rentek Canon 48 meses (antes de IVA) | Valor numerico | Proveedor | Subcat | Marca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 EN 1 DESMONTABLE LATITUDE 7210 La 2 en 1 empresarial desmontable más segura del mundo reparable en el campo de campo. 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Dell | ||
DM (DESKTOP MINI) CORE i7 800 G3 DM, Core i7VI PRO-4C 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Elitedesk | ||
DM (DESKTOP MINI) CORE i7 400G3PD Core™ i7-6700T 6ta generación 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Hp | ||
DM (DESKTOP MINI) 400G3PD DM i77700T 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Hp | ||
DESKTOP 600G3 HP 600G3PD DM 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Hp | ||
DESKTOP 800 G3 EliteDesk 800 G3 DM 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Hp | ||
DESKTOP 400G3 HP 400G3 Desktop Mini Security Dual 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Hp | ||
DESKTOP PRODESK 600 G3 ProDesk 600 G3 DM Core i5 Vpro 6500 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Hp | ||
DESKTOP 400 G5 DM 400 G5 DM Intel Core i5-9500T 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Hp | ||
DESKTOP 400 G5 400 G5 DM Intel Core i5-9500T 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Hp | ||
DESKTOP 400G3PD 400 G4 DM Intel® Core™ i5-8500T 8va generación 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Hp | ||
THINKPAD X1 YOGA (4TH GEN) CORE i7-8565U Processor (up to 4,6 GHz) 16Gb RAM 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Lenovo | ||
DESKTOP 705G4 EliteDesk 705G4 DM 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Hp | ||
PORTATIL THINKPAD T490 CORE i7-8565U Processor (up to 4.6 GHz) 8GB RAM, Disco Duro 512GB M.2 NVIDIA 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Lenovo | ||
PORTÁTIL THINKPAD T490 INTEL CORE i7-8565U Processor (up to 4.6 GHz), RAM: 8GB DDR4, 1T M.2, NVIDIA 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Lenovo | ||
MONITOR ULTRASHARP 27 USB-C 4K | U2720Q 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Dell | ||
THINKPAD T490 INTEL CORE i5-8265U (1.60GHz - 3,90GHz), 6 MB Cache, 8.0GB RAM 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Lenovo | ||
LAPTOP LATITUDE 3410 | 3510 Las laptops empresariales esenciales de 14” y 15” más pequeñas del mundo se ofrecen en un acabado gris moderno. 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Dell | ||
2 EN 1 CONVERTIBLE LATITUDE 3310 Supere las expectativas con esta flexible 2 en 1 convertible diseñada para lograr una productividad accesible, dondequiera que trabaje. 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Dell | ||
LAPTOP 2 EN 1 LATITUDE 7310 | 7410 Las excepcionales laptops empresariales de 13” y 14” más pequeñas del mundo. 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Dell | ||
2 EN 1 CONVERTIBLE LATITUDE 5310 Nuestra 2 en 1 más ampliable es la más pequeña del mundo en su clase. 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Dell | ||
2 EN 1 CONVERTIBLE LATITUDE 9410 Pantalla 14” más pequeña del mundo7 cuenta con hasta 27 horas de duración de batería. 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Dell | ||
LAPTOP 2 EN 1 LATITUDE 9510 La PC empresarial de 15” más pequeña, liviana e inteligente del mundo. 4.669846, -74.129501 Marca: Precio venta Desde: Arrienda con Rentek Precio venta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | Tincorp Colombia S.A.S. | 0 | Computadores | Dell |
23